فیلم های در حال اکران
فیلم های اکران شده
آمار فیلم های در حال اکران
ردیف نام فیلم جمع اکران ( سانس) جمع مخاطبین جمع فروش
1 بچه زرنگ 1698 177,946 36,348,750,000
2 فسیل 823 50,193 9,954,468,000
3 ورود و خروج ممنوع 106 8,632 1,804,150,000
4 ویلا ساحلی 21 1,233 252,750,000
5 سرهنگ ثریا 9 1,283 257,000,000
6 ضد 13 1,605 334,000,000
7 سلفی با رستم 31 2,836 580,050,000
8 اخت الرضا 33 2,868 604,050,000
9 هتل 259 21,171 4,381,870,000
10 غریب 256 22,633 3,636,330,000
11 موقعیت مهدی 228 24,216 3,016,610,000
12 لوپتو 230 22,249 2,418,420,000
13 بام بالا 178 15,152 1,623,970,000
14 شهرهرت 197 9,053 1,759,340,000
15 بخارست 128 7,522 875,655,000
16 آهنگ 2نفره 113 3,796 698,040,000
17 دسته دختران 34 3,036 489,950,000
18 سگ بند 69 4,075 449,000,000
19 والدین امانتی 50 3,466 343,250,000
20 تورنادو 2 41 3,122 333,900,000
21 هولیا 36 1,311 241,490,000
22 مصلحت 28 1,550 286,298,000
23 طبقه 1/5 24 1,141 141,000,000
24 مرد نقره ای 54 3,544 356,240,000
25 هناس 70 5,828 648,970,000
26 بابا سیبیلو 46 2,097 337,550,000
27 بدون قرار قبلی 22 2,521 271,920,000
فهرست